Rejstřík podle autorů
| . | 2015;27(4):117-126 2008;20(3):189-197 2008;20(3):159-173 |
| Adamczak M. | 2012;24(4):45-59 |
| Alienor Chapelan L. | 2024;36(3):137-142 |
| Alovisio S. | 2007;19(4):77-90 |
| Altman R. | 2007;19(3):35-44 2006;18(3):5-42 2002;14(4):5-40 |
| Álvarez D. | 2024;36(2):107-126 |
| Anděl J. | 2004;16(4):55-69 |
| Anderson S.F. | 2024;36(2):21-28 |
| Anderson Z. | 2022;34(1):73-90 |
| Anger J. | 2025;37(3):5-20 2022;34(3):25-68 2022;34(1):9-29 2020;32(2):31-33 2019;31(2):151-158 2019;31(2):89-117 2019;31(1):104-107 2019;31(1):65-85 2018;30(1):5-27 2017;29(2):139-143 2016;28(1):87-106 |
| Aronson M. | 2022;34(2):73-100 |
| Asper H.G. | 2002;14(1):65-71 |
| Aumont J. | 2003;15(4):17-30 |
| autora B. | 2017;29(2):5 2003;15(3):99-104 2002;14(4):107-118 2001;13(1):122-139 2000;12(4):140-165 |
| autorů B. | 2019;31(4):93-126 |
| Egermajer J. | 2025;37(3):233-240 2025;37(3):199-232 2023;35(2):119-124 |
| Elsaesser T. | 2008;20(2):35-57 2004;16(4):39-54 2000;12(2):85-100 |
| Esquenazi J. | 2003;15(3):43-53 |
| Feikusová K. | 2023;35(1):91-102 |
| Ferenc J. | 2020;32(3):173-181 |
| Ferenčuhová M. | 2015;27(1):102-105 2004;16(1):127-132 2004;16(1):5-19 2003;15(4):141-143 2003;15(3):105-108 2003;15(2):111-115 2003;15(1):147-149 2002;14(4):119-122 2002;14(3):121-123 2002;14(2):133-135 2002;14(1):127-130 |
| Fila R. | 2003;15(4):107-116 |
| Filipová M. | 2009;21(1):68-80 |
| Firdaus I. | 2025;37(2):115-132 |
| Forejt M. | 2020;32(4):135-139 2020;32(4):107-113 2020;32(4):5-7 2018;30(4):146-147 2018;30(3):130-135 2018;30(2):150-152 2018;30(1):104-107 2017;29(4):104-106 |
| Fořt B. | 2005;17(1):65-76 |
| Fořt F. | 2016;28(3):133-149 2016;28(2):126-128 |
| Fossati G. | 2005;17(3):5-19 |
| Franc M. | 2015;27(4):9-28 2015;27(4):5-8 2012;24(4):113-116 |
| Francis D. | 2011;23(4):112-120 |
| Freeland C.A. | 2002;14(3):5-21 |
| Frey D. | 2018;30(4):61-87 |
| Friedmann A. | 2007;19(4):61-75 |
| Frodlová T. | 2025;37(3):199-232 2021;33(2):77-96 2013;25(2):111-115 |
| Frymus A. | 2022;34(2):29-43 |
| Fryš M. | 2007;19(1):206 |
| Fuica B.T. | 2019;31(1):27-43 |
| Füzi I. | 2023;35(3):135-158 |
| Galandina M. | 2025;37(3):77-108 |
| Galibert-Laîné C. | 2020;32(2):53-69 |
| Garncarz J. | 2012;24(1):31-43 2008;20(1):37-49 |
| Georgescu L. | 2025;37(2):197-212 |
| Gills L. | 2025;37(3):49-56 |
| Gjuričová A. | 2021;33(3):27-42 |
| Glanc T. | 2000;12(3):101-105 2000;12(3):99-100 2000;12(1):144-145 |
| Gmiterková (přepsala a poznámkami opatřila Š. | 2012;24(1):117-119 |
| Gmiterková Š. | 2018;30(2):98-120 2018;30(2):93-97 2018;30(2):59-75 2018;30(2):5-8 2017;29(1):83-89 2015;27(1):29-42 2013;25(2):131-134 2013;25(1):138-144 2012;24(1):138-142 2012;24(1):45-68 2012;24(1):25-29 2010;22(3):185-190 |
| Goldsmith B. | 2010;22(2):27-46 |
| Gomery D. | 2006;18(4):5-16 |
| Gössel G. | 2007;19(3):177-210 |
| Gottwaldová a Karel Thein P.I. | 2001;13(1):73-116 |
| Gregor L. | 2009;21(4):143-147 |
| Griffiths A. | 2008;20(3):68-106 |
| Gruntorád T. | 2016;28(3):89-120 |
| Grygová B. | 2010;22(2):9-26 |
| Grzechowiak J. | 2017;29(3):27-47 |
| Gunning T. | 2001;13(2):51-57 |
| Gvoždiak V. | 2021;33(3):9-25 |
| Ishaghpour Y. | 2001;13(4):41-50 |
| Izvolov N. | 2005;17(3):127-138 |
| Naficy H. | 2008;20(2):7-34 |
| Negra D. | 2008;20(4):113-132 |
| Neil A. | 2007;19(2):5-24 |
| Nemes G. | 2001;13(4):109-113 |
| Nichols B. | 2003;15(2):49-72 |
| Nightingale J. | 2025;37(3):43-48 |
| Nitu C. | 2014;26(2):99-118 |
| Novotný J. | 2016;28(4):150-153 2014;26(4):122-126 |
| Novotný P. | 2000;12(4):188-190 |
| Nowell R. | 2015;27(1):85-92 2015;27(1):77-84 2015;27(1):43-61 2015;27(1):5-7 2012;24(3):127-129 2012;24(3):69-101 2010;22(3):168-171 |
| O'Brian C. | 2006;18(3):65-77 |
| O'Grady G. | 2006;18(2):9-30 |
| O’Brien D. | 2024;36(2):29-40 |
| Och K. | 2002;14(1):146-148 |
| Odin R. | 2004;16(3):5-33 |
| Ognjanović D. | 2011;23(3):97-111 |
| Oltolini M.C. | 2025;37(2):95-113 |
| Opěla V. | 2015;27(2):94-111 |
| Ostrowska D. | 2010;22(4):182-184 |
| Otmarová A. | 2012;24(4):123-127 |
| Owen J. | 2024;36(1):169-174 2020;32(1):139-143 |
| Owen J.L. | 2013;25(4):63-77 |
| Rabin L.M. | 2015;27(1):9-27 |
| Rabinovitz L. | 2011;23(2):53-67 |
| Rak J. | 2013;25(1):99-106 |
| Ramos Arenas F. | 2013;25(2):128-130 |
| -red- | 2003;15(1):29-30 |
| Režová M. | 2020;32(4):95-106 |
| Risi E. | 2023;35(1):65-90 |
| Rivette J. | 2001;13(4):51-63 |
| Rogoff J. | 2012;24(2):97-108 |
| Rohrer J. | 2012;24(2):111-114 |
| Rosas-Salazar V. | 2022;34(1):91-106 |
| Rosenstone R.A. | 2008;20(3):107-122 2004;16(1):43-59 |
| Rosenzveig E. | 2015;27(2):130-132 |
| Rottin A. | 2006;18(1):99-109 |
| Rozkošná P.B. | 2008;20(3):39-67 |
| Uhde J. | 2006;18(4):169-171 |
| Ulver S. | 2009;21(4):126-132 |
| Urban O.M. | 2002;14(1):43-62 |
| Urbanová E. | 2016;28(1):170-173 |
| Urgošíková B. | 2015;27(2):94-111 |
| Uricchio W. | 2005;17(4):5-25 |
| Walló O. | 2005;17(2):83-88 |
| Walsh P. | 2015;27(2):57-71 |
| Ward P. | 2009;21(4):41-54 |
| Wee V. | 2015;27(1):63-76 |
| Weibel P. | 2006;18(2):41-47 |
| Wheeler C. | 2024;36(3):101-125 |
| Władyniak L. | 2018;30(3):77-92 |
| Wostry N. | 2011;23(4):112-120 |
| Wróblewska A. | 2025;37(1):49-71 |
| Žabenská L. | 2014;26(2):138-143 |
| Žáček I. | 2005;17(2):51-82 |
| Zach O. | 2024;36(2):127-132 2024;36(1):71-92 |
| Zahrádka P. | 2019;31(1):5-23 2018;30(3):23-48 2016;28(3):5-27 |
| Zelený M. | 2021;33(1):103-131 2016;28(3):29-47 |
| Zeman P. | 2004;16(1):133-142 |
| Zervan M. | 2003;15(3):117-119 |
| Zimmermann P.R. | 2004;16(3):53-68 |
| Zimmermann Y. | 2004;16(4):5-23 |
| Ziniuk A. | 2025;37(3):77-108 |
| Žižek S. | 2001;13(1):5-22 |
| Zuska V. | 2007;19(2):127-128 2007;19(2):73-87 2003;15(3):55-70 2000;12(1):71-80 |
